<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Xtreme News &#187; Plugins</title>
	<atom:link href="http://xtremenews.info/category/plugins/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xtremenews.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 15:43:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Atractivo efecto al dividir una imagen en tiras con jQuery</title>
		<link>http://xtremenews.info/2011/12/15/atractivo-efecto-al-dividir-una-imagen-en-tiras-con-jquery/</link>
		<comments>http://xtremenews.info/2011/12/15/atractivo-efecto-al-dividir-una-imagen-en-tiras-con-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[Jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtremenews.info/?p=2272</guid>
		<description><![CDATA[PicStrips es un plugin gratuito, desarrollado para el framework jQuery y que sirve para crear un atractivo efecto generando tiras de una misma imagen. El plugin es de fácil personalización, podemos elegir la orientación de las tiras, la cantidad, el ancho, y finalmente el color de fondo de la composición. Si utilizamos PicStrips vamos a obtener<a href="http://xtremenews.info/2011/12/15/atractivo-efecto-al-dividir-una-imagen-en-tiras-con-jquery/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xtremenews.info/2011/12/15/atractivo-efecto-al-dividir-una-imagen-en-tiras-con-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menu contextual personalizado con jQuery</title>
		<link>http://xtremenews.info/2011/12/07/menu-contextual-personalizado-con-jquery/</link>
		<comments>http://xtremenews.info/2011/12/07/menu-contextual-personalizado-con-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[Jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtremenews.info/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[contextMenu es un pequeño y potente plugin jQuery, que nos permite con muy pocas lineas de código, modificar el aspecto y opciones disponibles en el menú contextual accesible mediante el botón derecho de nuestro ratón. Un ejemplo de menu contextual modificado: Uno de los detalles más interesantes de este plugin es que puede ser asignado a<a href="http://xtremenews.info/2011/12/07/menu-contextual-personalizado-con-jquery/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xtremenews.info/2011/12/07/menu-contextual-personalizado-con-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ToolTip con CSS3 y jQuery</title>
		<link>http://xtremenews.info/2011/11/17/tooltip-con-css3-y-jquery/</link>
		<comments>http://xtremenews.info/2011/11/17/tooltip-con-css3-y-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 18:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtremenews.info/?p=2236</guid>
		<description><![CDATA[Bubble Point Tooltips es un plugin que modifica el comportamiento por defecto de la etiqueta title de los enlaces que se muestra comúnmente cuando posicionamos el puntero del ratón sobre un enlace con un fondo amarillo, bastante feo. Para ejecutar este plugin solo necesitamos inicializarlo con una simple linea de código. Ejemplo de uso: $("article a[title]").tooltips();<a href="http://xtremenews.info/2011/11/17/tooltip-con-css3-y-jquery/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xtremenews.info/2011/11/17/tooltip-con-css3-y-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paginar resultados con jQuery</title>
		<link>http://xtremenews.info/2011/11/14/paginar-resultados-con-jquery/</link>
		<comments>http://xtremenews.info/2011/11/14/paginar-resultados-con-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 15:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[Jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtremenews.info/?p=2225</guid>
		<description><![CDATA[jqPagination es un plugin desarrollado con jQuery que sirve para paginar resultados de forma sencilla. El plugin tiene un funcionamiento muy simple y permite crear resultados paginados mediante AJAX. Utilizar este  plugin es muy fácil, por un lado vamos a necesitar preparar nuestro documento HTML de la siguiente manera: &#60;div&#62; &#60;a href="#" data-action="first"&#62;&#38;laquo;&#60;/a&#62; &#60;a href="#" data-action="previous"&#62;&#38;lsaquo;&#60;/a&#62;<a href="http://xtremenews.info/2011/11/14/paginar-resultados-con-jquery/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xtremenews.info/2011/11/14/paginar-resultados-con-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darle formato a fechas en jQuery</title>
		<link>http://xtremenews.info/2011/11/02/darle-formato-a-fechas-en-jquery/</link>
		<comments>http://xtremenews.info/2011/11/02/darle-formato-a-fechas-en-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 21:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[Jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtremenews.info/?p=2208</guid>
		<description><![CDATA[Sensible DateTime es un pequeño plugin desarrollado para funcionar con el framework jQuery, que permite la edición y manipulación rápida de datos del tipo fechas. Ejemplo de uso: &#60;p&#62;Nací el &#60;abbr title="1985-06-15T00:00:00"&#62;Jun 5th, 1985 &#60;/abbr&#62;&#60;/p&#62; jQuery: $(function() { $('.dtime').sensible(); }); Resultado: Nací el June 5, 1985 at 12:00am]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xtremenews.info/2011/11/02/darle-formato-a-fechas-en-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filtrar, ordenar y buscar en listas con Javascript</title>
		<link>http://xtremenews.info/2011/10/27/filtrar-ordenar-y-buscar-en-listas-con-javascript/</link>
		<comments>http://xtremenews.info/2011/10/27/filtrar-ordenar-y-buscar-en-listas-con-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 11:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[Jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtremenews.info/?p=2195</guid>
		<description><![CDATA[List.js es una solución que funciona perfectamente en los navegadores más modernos, con un peso de apenas 7 KB. El Javascript no solo permite realizar operaciones básicas referentes al filtrado de la información sino que también contempla la posibilidad de agregar, remover y actualizar elementos directamente desde la lista y sin complicaciones. html: &#60;div id="hacker-list"&#62; &#60;ul&#62;<a href="http://xtremenews.info/2011/10/27/filtrar-ordenar-y-buscar-en-listas-con-javascript/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xtremenews.info/2011/10/27/filtrar-ordenar-y-buscar-en-listas-con-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organización dinámica de elementos con jQuery</title>
		<link>http://xtremenews.info/2011/10/12/organizacion-dinamica-de-elementos-con-jquery/</link>
		<comments>http://xtremenews.info/2011/10/12/organizacion-dinamica-de-elementos-con-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 11:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtremenews.info/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[Masonry es un plugin gratuito desarrollado con jQuery que nos ayuda en la difícil tarea de organizar elementos de distintos anchos y altos en una grilla. De la forma más eficiente y aprovechando al máximo el tamaño disponible. Un escenario bastante común con el que podemos encontrarnos es el de tener que organizar una serie de cajas<a href="http://xtremenews.info/2011/10/12/organizacion-dinamica-de-elementos-con-jquery/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xtremenews.info/2011/10/12/organizacion-dinamica-de-elementos-con-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

