<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Xtreme News &#187; Programacion</title>
	<atom:link href="http://xtremenews.info/category/programacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xtremenews.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 15:43:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Selects encadenados con AJAX y jQuery</title>
		<link>http://xtremenews.info/2011/12/19/selects-encadenados-con-ajax-y-jquery/</link>
		<comments>http://xtremenews.info/2011/12/19/selects-encadenados-con-ajax-y-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 18:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[Jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtremenews.info/?p=2281</guid>
		<description><![CDATA[Chained Selects es un pequeño tutorial, escrito por la gente de TutorialZine, que nos permite crear selects anidados de forma muy simple, utilizando para ello AJAX y jQuery. El tutorial es muy interesante, les recomiendo mucho leer sobretodo la implementación del script PHP que brinda la respuesta, ya que utiliza jSON para construir e interactuar con<a href="http://xtremenews.info/2011/12/19/selects-encadenados-con-ajax-y-jquery/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xtremenews.info/2011/12/19/selects-encadenados-con-ajax-y-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efectos Hover en imagenes con CSS3</title>
		<link>http://xtremenews.info/2011/12/16/efectos-hover-en-imagenes-con-css3/</link>
		<comments>http://xtremenews.info/2011/12/16/efectos-hover-en-imagenes-con-css3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtremenews.info/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[Alessio Atzeni pone a nuestra disposición los ejemplos online para que podamos probarlos de forma directa. Al ser código HTML y CSS3 podemos investigar el código visualizando el fuente de la pagina. Para ilustrar un poco lo sencillo que resulta crear animaciones con CSS, colocó a continuación el ejemplo que realizo Alessio para generar el efecto de la<a href="http://xtremenews.info/2011/12/16/efectos-hover-en-imagenes-con-css3/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xtremenews.info/2011/12/16/efectos-hover-en-imagenes-con-css3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atractivo efecto al dividir una imagen en tiras con jQuery</title>
		<link>http://xtremenews.info/2011/12/15/atractivo-efecto-al-dividir-una-imagen-en-tiras-con-jquery/</link>
		<comments>http://xtremenews.info/2011/12/15/atractivo-efecto-al-dividir-una-imagen-en-tiras-con-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[Jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtremenews.info/?p=2272</guid>
		<description><![CDATA[PicStrips es un plugin gratuito, desarrollado para el framework jQuery y que sirve para crear un atractivo efecto generando tiras de una misma imagen. El plugin es de fácil personalización, podemos elegir la orientación de las tiras, la cantidad, el ancho, y finalmente el color de fondo de la composición. Si utilizamos PicStrips vamos a obtener<a href="http://xtremenews.info/2011/12/15/atractivo-efecto-al-dividir-una-imagen-en-tiras-con-jquery/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xtremenews.info/2011/12/15/atractivo-efecto-al-dividir-una-imagen-en-tiras-con-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menu contextual personalizado con jQuery</title>
		<link>http://xtremenews.info/2011/12/07/menu-contextual-personalizado-con-jquery/</link>
		<comments>http://xtremenews.info/2011/12/07/menu-contextual-personalizado-con-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[Jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtremenews.info/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[contextMenu es un pequeño y potente plugin jQuery, que nos permite con muy pocas lineas de código, modificar el aspecto y opciones disponibles en el menú contextual accesible mediante el botón derecho de nuestro ratón. Un ejemplo de menu contextual modificado: Uno de los detalles más interesantes de este plugin es que puede ser asignado a<a href="http://xtremenews.info/2011/12/07/menu-contextual-personalizado-con-jquery/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xtremenews.info/2011/12/07/menu-contextual-personalizado-con-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generador de tablas comparativas utilizando HTML y CSS</title>
		<link>http://xtremenews.info/2011/12/05/generador-de-tablas-comparativas-utilizando-html-y-css/</link>
		<comments>http://xtremenews.info/2011/12/05/generador-de-tablas-comparativas-utilizando-html-y-css/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtremenews.info/?p=2250</guid>
		<description><![CDATA[Compare Ninja es una aplicación online y gratuita que nos asiste en la tediosa tarea de crear tablas comparativas, utilizando para ellos solo HTML y CSS. De una forma muy simple y mecánica podemos crear nuestras tablas perfectamente estructuradas en apenas unos minutos. El proceso para crear nuestras tablas es muy sencillo, simplemente debemos ingresar por<a href="http://xtremenews.info/2011/12/05/generador-de-tablas-comparativas-utilizando-html-y-css/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xtremenews.info/2011/12/05/generador-de-tablas-comparativas-utilizando-html-y-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedacitos de código útiles para jQuery</title>
		<link>http://xtremenews.info/2011/11/24/pedacitos-de-codigo-utiles-para-jquery/</link>
		<comments>http://xtremenews.info/2011/11/24/pedacitos-de-codigo-utiles-para-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtremenews.info/?p=2246</guid>
		<description><![CDATA[jQuery es un framework muy poderoso a la hora de trabajar con JavaScript. Es por eso que a la hora de desarrollar para web, es una variante muy importante que nos ayudará a ahorrar mucho tiempo escribiendo código. Y esa es la idea de estos 10 códigos para jQuery con funcionalidades que suelen ser generales y<a href="http://xtremenews.info/2011/11/24/pedacitos-de-codigo-utiles-para-jquery/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xtremenews.info/2011/11/24/pedacitos-de-codigo-utiles-para-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebPutty: Editor CSS en tiempo real</title>
		<link>http://xtremenews.info/2011/11/24/webputty-editor-css-en-tiempo-real/</link>
		<comments>http://xtremenews.info/2011/11/24/webputty-editor-css-en-tiempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtremenews.info/?p=2243</guid>
		<description><![CDATA[WebPutty es un editor de código CSS online y que funciona en tiempo real, cada cambio realizado en las hojas de estilo lo muestra directamente en la pagina que modificamos, una forma simple y rápida de trabajar modificaciones visualizando los cambios de manera instantánea. La aplicación es muy simple de usar y por el momento es gratuita<a href="http://xtremenews.info/2011/11/24/webputty-editor-css-en-tiempo-real/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xtremenews.info/2011/11/24/webputty-editor-css-en-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

