<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Xtreme News &#187; Servidores</title>
	<atom:link href="http://xtremenews.info/category/servidores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xtremenews.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 15:43:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Scan de puertos online</title>
		<link>http://xtremenews.info/2011/10/28/scan-de-puertos-online/</link>
		<comments>http://xtremenews.info/2011/10/28/scan-de-puertos-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtremenews.info/?p=2202</guid>
		<description><![CDATA[IPFingerprints es una herramienta online y gratuita para analizar por medio de un escaneo los puertos abiertos en determinada maquina. Para lograrlo simplemente debemos ingresar la IP a investigar y la aplicación hace el resto. La aplicación es muy útil para identificar que servicios están corriendo en un servidor, algo que no siempre es tarea sencilla,<a href="http://xtremenews.info/2011/10/28/scan-de-puertos-online/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xtremenews.info/2011/10/28/scan-de-puertos-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montar un servidor de desarrollo: Ubuntu, Apache, PHP y MySQL</title>
		<link>http://xtremenews.info/2011/07/06/montar-un-servidor-de-desarrollo-ubuntu-apache-php-y-mysql/</link>
		<comments>http://xtremenews.info/2011/07/06/montar-un-servidor-de-desarrollo-ubuntu-apache-php-y-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 12:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MySql]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtremenews.info/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[Ventajas de tener un servidor de desarrollo en casa Emular un entorno de trabajo similar al que tengo en mi servidor de producción. Aislar el equipo del equipo en donde trabajo habitualmente, un punto interesante de cara a las posibles pruebas de rendimiento que puedo efectuar. Jugar mientras aprendo y divertirme un buen rato. Materiales<a href="http://xtremenews.info/2011/07/06/montar-un-servidor-de-desarrollo-ubuntu-apache-php-y-mysql/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xtremenews.info/2011/07/06/montar-un-servidor-de-desarrollo-ubuntu-apache-php-y-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualización de logs en tiempo real</title>
		<link>http://xtremenews.info/2011/06/10/visualizacion-de-logs-en-tiempo-real/</link>
		<comments>http://xtremenews.info/2011/06/10/visualizacion-de-logs-en-tiempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 12:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[Logio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtremenews.info/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[Una de las tareas más importantes, y que permite detectar errores, es la de revisar continuamente el estado de los logs de nuestro servidor. La realidad es que si bien esto no es difícil de hacer es bastante engorroso desde la consola, por suerte para nosotros existe el proyecto Logio. Logio es un pequeño script, código<a href="http://xtremenews.info/2011/06/10/visualizacion-de-logs-en-tiempo-real/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xtremenews.info/2011/06/10/visualizacion-de-logs-en-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saber en qué hosting se aloja un sitio web</title>
		<link>http://xtremenews.info/2011/05/30/saber-en-que-hosting-se-aloja-un-sitio-web/</link>
		<comments>http://xtremenews.info/2011/05/30/saber-en-que-hosting-se-aloja-un-sitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 18:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[Alojamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Servers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtremenews.info/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[IsHostedBy es una herramienta que nos permite averiguar qué hosting usa un sitio web. Lo único que tenemos que hacer es ingresar la url del sitio que deseamos saber y el sistema analizará para decirnos dónde se aloja un sitio web. En los resultados nos dice qué empresa es la que aloja el sitio, nos pone<a href="http://xtremenews.info/2011/05/30/saber-en-que-hosting-se-aloja-un-sitio-web/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xtremenews.info/2011/05/30/saber-en-que-hosting-se-aloja-un-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subir archivos de gran tamaño a File Dropper</title>
		<link>http://xtremenews.info/2009/02/24/subir-archivos-de-gran-tamano/</link>
		<comments>http://xtremenews.info/2009/02/24/subir-archivos-de-gran-tamano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 16:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtremenews.info/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Una website similar a rapshare y megaupload con la diferencia que puedes subir archivos de gran tamaño a ella la hace llamativa para varios usuarios. Si quieres subir algún archivo para poder compartirlo con otras personas existe un servicio llamado File Dropper, que te permitirá subir hasta 5GB por archivo, un tamaño bastante considerable. El<a href="http://xtremenews.info/2009/02/24/subir-archivos-de-gran-tamano/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xtremenews.info/2009/02/24/subir-archivos-de-gran-tamano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalar WordPress en una pc local</title>
		<link>http://xtremenews.info/2009/01/21/instalar-wordpress-en-una-pc-local/</link>
		<comments>http://xtremenews.info/2009/01/21/instalar-wordpress-en-una-pc-local/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 18:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtremenews.info/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Este post esta escrito para todos aquellos que les gusta tener su server local y pueden hacer pruebas con wordpress. las pruebas pueden ser instalando nuevos plugins, modificando themes, agregando nuevo código o imagines al theme, etc. Cuando empece a bloggear empece con un server local y apuntaba a mi ip, eso pueden hacer mucho<a href="http://xtremenews.info/2009/01/21/instalar-wordpress-en-una-pc-local/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xtremenews.info/2009/01/21/instalar-wordpress-en-una-pc-local/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear un servidor de Call of Duty:World at War</title>
		<link>http://xtremenews.info/2008/11/28/crear-un-servidor-de-call-of-dutyworld-at-war/</link>
		<comments>http://xtremenews.info/2008/11/28/crear-un-servidor-de-call-of-dutyworld-at-war/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 18:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtremenews.info/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Voy a detallar los pasos para crear un servidor de Crear un servidor de Call of Duty:World at War, lo único que es muy similar a creando el server en call of duty 4 modern war. para crear un servidor de cod4 aquí pueden ver los pasos a seguir, ahora para el cod5 se harán<a href="http://xtremenews.info/2008/11/28/crear-un-servidor-de-call-of-dutyworld-at-war/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xtremenews.info/2008/11/28/crear-un-servidor-de-call-of-dutyworld-at-war/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

