<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Xtreme News &#187; Webs</title>
	<atom:link href="http://xtremenews.info/category/webs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xtremenews.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 15:43:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Selects encadenados con AJAX y jQuery</title>
		<link>http://xtremenews.info/2011/12/19/selects-encadenados-con-ajax-y-jquery/</link>
		<comments>http://xtremenews.info/2011/12/19/selects-encadenados-con-ajax-y-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 18:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[Jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtremenews.info/?p=2281</guid>
		<description><![CDATA[Chained Selects es un pequeño tutorial, escrito por la gente de TutorialZine, que nos permite crear selects anidados de forma muy simple, utilizando para ello AJAX y jQuery. El tutorial es muy interesante, les recomiendo mucho leer sobretodo la implementación del script PHP que brinda la respuesta, ya que utiliza jSON para construir e interactuar con<a href="http://xtremenews.info/2011/12/19/selects-encadenados-con-ajax-y-jquery/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xtremenews.info/2011/12/19/selects-encadenados-con-ajax-y-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atractivo efecto al dividir una imagen en tiras con jQuery</title>
		<link>http://xtremenews.info/2011/12/15/atractivo-efecto-al-dividir-una-imagen-en-tiras-con-jquery/</link>
		<comments>http://xtremenews.info/2011/12/15/atractivo-efecto-al-dividir-una-imagen-en-tiras-con-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[Jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtremenews.info/?p=2272</guid>
		<description><![CDATA[PicStrips es un plugin gratuito, desarrollado para el framework jQuery y que sirve para crear un atractivo efecto generando tiras de una misma imagen. El plugin es de fácil personalización, podemos elegir la orientación de las tiras, la cantidad, el ancho, y finalmente el color de fondo de la composición. Si utilizamos PicStrips vamos a obtener<a href="http://xtremenews.info/2011/12/15/atractivo-efecto-al-dividir-una-imagen-en-tiras-con-jquery/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xtremenews.info/2011/12/15/atractivo-efecto-al-dividir-una-imagen-en-tiras-con-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quick Screen Share, escritorio remoto para controlar otro equipo vía internet</title>
		<link>http://xtremenews.info/2011/12/14/quick-screen-share-escritorio-remoto-para-controlar-otro-equipo-via-internet/</link>
		<comments>http://xtremenews.info/2011/12/14/quick-screen-share-escritorio-remoto-para-controlar-otro-equipo-via-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 12:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtremenews.info/?p=2267</guid>
		<description><![CDATA[De los creadores de Screencast-O-Matic, nace un nuevo sitio web llamado Quick Screen Share, un servicio deescritorio remoto para controlar otro equipo a través de internet. Su uso es muy sencillo y no requiere de ningún software adicional, ya que corre desde el navegador y está basado en Java, un plugin que todo el mundo tiene. Lo<a href="http://xtremenews.info/2011/12/14/quick-screen-share-escritorio-remoto-para-controlar-otro-equipo-via-internet/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xtremenews.info/2011/12/14/quick-screen-share-escritorio-remoto-para-controlar-otro-equipo-via-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menu contextual personalizado con jQuery</title>
		<link>http://xtremenews.info/2011/12/07/menu-contextual-personalizado-con-jquery/</link>
		<comments>http://xtremenews.info/2011/12/07/menu-contextual-personalizado-con-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[Jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtremenews.info/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[contextMenu es un pequeño y potente plugin jQuery, que nos permite con muy pocas lineas de código, modificar el aspecto y opciones disponibles en el menú contextual accesible mediante el botón derecho de nuestro ratón. Un ejemplo de menu contextual modificado: Uno de los detalles más interesantes de este plugin es que puede ser asignado a<a href="http://xtremenews.info/2011/12/07/menu-contextual-personalizado-con-jquery/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xtremenews.info/2011/12/07/menu-contextual-personalizado-con-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebPutty: Editor CSS en tiempo real</title>
		<link>http://xtremenews.info/2011/11/24/webputty-editor-css-en-tiempo-real/</link>
		<comments>http://xtremenews.info/2011/11/24/webputty-editor-css-en-tiempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtremenews.info/?p=2243</guid>
		<description><![CDATA[WebPutty es un editor de código CSS online y que funciona en tiempo real, cada cambio realizado en las hojas de estilo lo muestra directamente en la pagina que modificamos, una forma simple y rápida de trabajar modificaciones visualizando los cambios de manera instantánea. La aplicación es muy simple de usar y por el momento es gratuita<a href="http://xtremenews.info/2011/11/24/webputty-editor-css-en-tiempo-real/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xtremenews.info/2011/11/24/webputty-editor-css-en-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ToolTip con CSS3 y jQuery</title>
		<link>http://xtremenews.info/2011/11/17/tooltip-con-css3-y-jquery/</link>
		<comments>http://xtremenews.info/2011/11/17/tooltip-con-css3-y-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 18:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtremenews.info/?p=2236</guid>
		<description><![CDATA[Bubble Point Tooltips es un plugin que modifica el comportamiento por defecto de la etiqueta title de los enlaces que se muestra comúnmente cuando posicionamos el puntero del ratón sobre un enlace con un fondo amarillo, bastante feo. Para ejecutar este plugin solo necesitamos inicializarlo con una simple linea de código. Ejemplo de uso: $("article a[title]").tooltips();<a href="http://xtremenews.info/2011/11/17/tooltip-con-css3-y-jquery/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xtremenews.info/2011/11/17/tooltip-con-css3-y-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descargar y convertir videos de YouTube y Vimeo</title>
		<link>http://xtremenews.info/2011/11/16/descargar-y-convertir-videos-de-youtube-y-vimeo/</link>
		<comments>http://xtremenews.info/2011/11/16/descargar-y-convertir-videos-de-youtube-y-vimeo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 12:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtremenews.info/?p=2232</guid>
		<description><![CDATA[ClipGrab es una excelente aplicación gratuita que nos permite descargar y convertir videos de YouTube y Vimeo. En realidad soporta más sitios los cuales son YouTube, Clipfish, Collegehumor, Dailymotion, MyVideo, MySpass, Sevenload, Tudou, Vimeo. Los formatos de conversión soportados para los videos son: WMV, MPEG4, OGG Theora, MP3 (audio solo), OGG Vorbis (audio solo). Lo bueno de<a href="http://xtremenews.info/2011/11/16/descargar-y-convertir-videos-de-youtube-y-vimeo/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xtremenews.info/2011/11/16/descargar-y-convertir-videos-de-youtube-y-vimeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

